岡山医療生協の検査の説明をいたします。
医療生協のセット検査にはご希望でバラエティ検査(オプション)も追加できます。
検査名 | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
組合員 | 一般 | ||
視力・聴力 | 視力は裸眼視力、矯正視力を測定します。聴力はオージオで1000ヘルツ、4000ヘルツの聴こえの検査です。 | 440 | 550 |
眼底・眼圧 | 眼底検査は動脈硬化の状態を調べます。 眼圧検査は緑内障の有無を調べます。 |
2,860 | 3,960 |
甲状腺機能検査 (TSH) |
甲状腺ホルモンの分泌量を調べ、甲状腺機能の異常がわかります。 | 880 | 1,210 |
胸部レントゲン | 肺や心臓などの疾患を検査します。 | 1,650 | 2,310 |
胸部CT | レントゲンに比べ精密な画像で精度が高く、多くの診断情報が得られます。 | 7,700 | 11,000 |
喀痰検査 | 痰の中に病的な成分が含まれていないか調べます。 | 1,760 | 2,420 |
肺年齢測定 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)が分かります。特に喫煙者にお勧めです。 | 1,430 | 2,090 |
心電図 | 不整脈、虚血性の心疾患、心肥大、心臓の筋肉の異常などを調べます。 | 990 | 1,430 |
胃部レントゲン | 食道・胃・十二指腸の疾患を検査します。 | 8,140 | 11,000 |
胃カメラ | 内視鏡で食道・胃・十二指腸の病変の有無を調べる検査です。 経口・経鼻・鎮静(眠った状態で検査)の方法を選択します。 |
経口・経鼻 11,440 |
経口・経鼻 14,300 |
鎮静 12,540 |
鎮静 15,400 |
||
ABC検査 | 血液検査で胃がんのリスクを調べる検査です。 | 3,410 | 4,950 |
ピロリ菌便検査 | 便を少量採取し「ピロリ菌に感染しているかどうか」を調べる検査です。 | 2,750 | 3,850 |
B・C型 肝炎 | B型・C型肝炎に感染しているかどうかを調べる検査です。 | 1,650 | 2,200 |
B型 肝炎 | 770 | 990 | |
C型 肝炎 | 880 | 1,210 | |
腹部超音波検査 (腹部エコー) |
肝臓・胆のう・胆管・腎臓などの病変の有無を調べる検査です。 | 2,200 | 5,500 |
内臓脂肪CT | CTで内臓脂肪の面積を測定します。 | 3,080 | 4,400 |
大腸がん検診 (便潜血検査) |
便に血が混じっていないか2回分検査します。 消化管(主に大腸)からの出血を調べる検査です。 |
1,320 | 1,870 |
乳がん視触診 検診 |
腫瘤やリンパ節の腫れ、分泌液がないかを触診で調べます。 | 1,100 | 1,760 |
マンモグラフィ 1方向 | 乳房を挟んでX線撮影を行うことで、小さながんを発見することができます。40歳代の方は2方向、50歳以上の方は1方向の検査が一般的です。 | 2,200 | 3,300 |
マンモグラフィ 2方向 | 3,300 | 4,950 | |
トモシンセシス (3Dマンモグラフィ) |
乳房を平面ではなく立体的にみることで、従来のマンモグラフィだけでは見つかりにくい腫瘤や乳腺の歪みなど乳がんを発見するために必要な情報を発見することができます。 | 5,610 | 9,350 |
乳腺超音波検査 (乳腺エコー) |
40歳未満の方やマンモグラフィ検査ができない方にお勧めしています。 | 2,750 | 3,850 |
子宮頸がん検診 | 子宮の内診と子宮頸部の細胞を検査します。 | 3,080 | 4,400 |
HPV検査 | がんの前段階である異常細胞の早期発見につながります。 | 2,750 | 3,960 |
婦人科エコー検査 (経膣エコー) |
経膣の超音波で子宮や卵巣の検査をします。 | 2,750 | 3,850 |
前立腺がん検診 | 血液検査で前立腺特異抗原(PSA)を調べます。 | 990 | 1,430 |
骨密度検査 | 腰椎の骨量をレントゲンで調べます。 | 1,540 | 3,960 |
血圧脈波 | 動脈硬化の程度が分かります。 | 1,540 | 2,200 |
頚部・甲状腺超音波 (頚部・甲状腺エコー) |
頚部超音波は血管壁の厚さを測り、石灰化や狭窄の有無を観察します。 甲状腺は大きさやしこりの有無を調べます。 |
2,750 | 3,850 |
SAS(サス)検診 (睡眠時無呼吸症候群) |
睡眠時に酸素が不足して臓器に負担がかかっていないかを調べます。 | 5,500 | 7,920 |
体力測定 (ヘルスる) |
握力・前屈・片足立ち・上体おこし・瞬発力・持久力の測定を行います。 | 1,100 | 1,650 |
栄養相談 | 管理栄養士が日常の食生活のご相談にお答えします。 | 1,980 | 2,860 |
食事バランスチェック (BDHQ_Webシステム) |
あなたの最近の1ヶ月の食習慣についてお尋ねする質問項目(80項目)に回答して頂くことで、カロリー、栄養素の過不足や食生 活改善のためのワンポイントなどを知ることができます。 | 1,000 | 1,000 |
推定塩分摂取量 | 日常の食事から摂取している塩分量を尿検査で調べます。 | 440 | 550 |
歯料検査 | 視診(虫歯と歯周病のチェック・口腔内相談をします。) | 500 | 1000 |
貧血検査 | 赤血球・白血球・血小板・血色素など貧血の有無を調べます。 | 330 | 330 |
血液型 | 血液型(ABO・RH)を調べます。 | 1,320 | 1,320 |
Sd-LDLコレステロール検査 | 動脈硬化性疾患ハイリスク者のスクリーニングが行えます。 | 2,750 | 3,960 |
有機溶剤検査 | 職域における特殊健康診断をお受けいただけます。 有機溶剤を扱う従業員の方を対象としております。 価格はお問合せください。 |
お問い合わせ ください |
Copyright©2012 by Okayama Health Coop,
All right reserved